datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mūzika | Sociālās zinības | Fizika, Matemātika | Programmēšana (4) | ||||||||
| 2 | Angļu valoda | Spāņu valoda (2) | Latviešu valoda | Bioloģija (23) | ||||||||
| 3 | Datorika (456) | Mūzika (34) | Matemātika | Krievu valoda | Matemātika | Matemātika | 3D mod.(sp.) (34), Literatūra (12) | |||||
| 4 | Mūzika (12) | Matemātika | Matemātika | Programmēšana (4) | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Datorika | Datorika (12) | Krievu valoda, Spāņu valoda (2) | Bioloģija, Vēsture | Ķīmija | Spāņu valoda (2) | ||||||
| 8 | Latviešu val.(m) (1256) | Latviešu valoda (1), Latviešu valoda (234) | Dizains un tehnoloģijas (robotika) | Bioloģija | Vēsture | Sociālās zinātnes, Spāņu valoda (2) | ||||||
| 9 | Latviešu valoda | Datorika (3) | Dabaszinības | Angļu valoda | Fizika | Angļu valoda | Bioloģija (12), Spāņu valoda (ies) (2) | Angļu val.(m) (34) | ||||
| 10 | Latviešu valoda | Matemātika | Angļu valoda | Dabaszinības | Sociālās zinības, Spāņu valoda (2) | Bioloģija | Bioloģija (34), Sociālās zinātnes | Latviešu valoda | ||||
| 11 | Matemātika | Angļu valoda | Angļu valoda, Latviešu valoda | Spāņu valoda (2) | Latviešu valoda | Literatūra | Spāņu valoda (2) | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Angļu valoda | Angļu val.(m) | Latviešu valoda (1256) | Soc.zinības un vēsture | Literatūra | Angļu valoda | Datorika (1), Matemātika | |||||
| 15 | Matemātika | Sociālās zinības | Matemātika | Teātra māksla | Spāņu valoda (2) | Latviešu valoda | Angļu valoda (34), Datorika (2) | |||||
| 16 | Sociālās zinības | Matemātika | Datorika | Matemātika | Matemātika | |||||||
| 17 | Sociālās zinības | Datorika (1) | Matemātika | |||||||||
| 18 | Datorika (234) | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |