datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mūzika | Sociālās zinības | Matemātika | Programmēšana (4) | ||||||||
| 2 | Angļu valoda | Latviešu valoda | Bioloģija (23) | |||||||||
| 3 | Datorika (456) | Mūzika (34) | Matemātika | Krievu valoda | Matemātika | Literatūra (12) | ||||||
| 4 | Mūzika (12) | Programmēšana (4) | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Datorika | Datorika (12) | Krievu valoda, Spāņu valoda (2) | Vēsture | Spāņu valoda (2) | Fizika | ||||||
| 8 | Latviešu valoda (1), Latviešu valoda (234) | Dizains un tehnoloģijas (robotika) | Bioloģija | Vēsture | Sociālās zinātnes | |||||||
| 9 | Datorika (3) | Dabaszinības | Angļu valoda | Angļu valoda | Bioloģija (12), Spāņu valoda (ies) (2), Vācu valoda (ies) (1) | Angļu val.(m) (34) | Sociālās zinātnes (1) | |||||
| 10 | Latviešu valoda | Matemātika | Angļu valoda | Dabaszinības | Sociālās zinības, Spāņu valoda (2) | Bioloģija | Bioloģija (34), Sociālās zinātnes | Fizika | Latviešu valoda | |||
| 11 | Matemātika | Angļu valoda (1234) | Angļu valoda, Latviešu valoda | Vācu valoda | Latviešu valoda | |||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Soc.zinības un vēsture | Literatūra | Angļu valoda | Datorika (1), Matemātika | Fizika | |||||||
| 15 | Matemātika | Matemātika (1234), Matemātika (56) | Matemātika | Teātra māksla | Spāņu valoda (2), Vācu valoda (1) | Angļu valoda (34), Datorika (2) | ||||||
| 16 | Sociālās zinības | Latviešu valoda | Datorika | Matemātika | Matemātika | |||||||
| 17 | Sociālās zinības | Datorika (1) | Matemātika | |||||||||
| 18 | Datorika (234) | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |