datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Angļu valoda | Angļu valoda | ||||||||||
| 4 | Matemātika (123456) | Angļu val.(m) | ||||||||||
| 5 | Angļu val.(m) | Angļu val.(m), Latviešu val.(m) | ||||||||||
| 6 | Angļu val.(m), Latviešu val.(m) | |||||||||||
| 7 | Latviešu val.(m) | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Matemātika | Matemātika | ||||||||||
| 11 | Matemātika | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | Bioloģija | |||||||||||
| 14 | Bioloģija(ld) | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Vēsture | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | Programmēšana | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 |