datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | Angļu valoda (123456) | Mūzika | Inženierzinības | Ķīmija | Programmēšana (234), Robotika | Matemātika, Vēsture (34) | ||||||
| 7 | Angļu valoda (1234) | Mūzika | Angļu val.(m) (12) | Literatūra | Latviešu valoda | Sociālās zinātnes, Spāņu valoda (1), Vācu valoda (2) | Angļu val.(m) (2) | |||||
| 8 | Sociālās zinības (56) | Krievu val. un lit. (12), Krievu val. un lit. (34), Spāņu valoda (2), Vācu valoda (1) | Teātra māksla | Literatūra | Datorika | Angļu valoda (12), Datorika (24) | Angļu val.(m) (1), Literatūra (34) | |||||
| 9 | Sociālās zinības | Matemātika | Latviešu valoda | Datorika (14) | Angļu val.(m) (34), Literatūra (12) | |||||||
| 10 | Angļu valoda | Latviešu valoda | Bioloģija (34) | Vēsture | Bioloģija, Dabaszinības (1) | |||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | Sociālās zinības (12) | Latviešu val.(m) | Krievu val. un lit., Spāņu valoda (2) | Angļu val.(m), Dizains un tehnoloģijas (robotika) | Matemātika | Fizika, Vācu valoda | Spāņu valoda (2), Vācu valoda (1) | |||||
| 13 | Matemātika (123456) | Sociālās zinības (34) | Angļu val.(m) (34) | Latviešu valoda | Literatūra, Matemātika | Fizika | ||||||
| 14 | Latviešu valoda (123456) | Latviešu valoda (1234) | Angļu valoda | Matemātika | Datorika (1), Matemātika | Matemātika | Bioloģija (12), Datorika | Angļu valoda (124) | Bioloģija (12) | |||
| 15 | Dabaszinības (123456) | Mūzika (1234) | Datorika (234), Soc.zinības un vēsture | Ķīmija, Latviešu val.(m) | Ķīmija, Sociālās zinātnes | |||||||
| 16 | Matemātika (1234) | Matemātika | Angļu valoda | Datorika | Matemātika | Ķīmija, Matemātika | Latviešu valoda (12) | |||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | Fizika | |||||||||||
| 22 | Latviešu valoda (34) | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |