datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Matemātika | Fizika (234), Programmēšana (34) | Angļu val.(m) (12) | |||||||||
| 6 | Krievu valoda | Matemātika (13), Matemātika (24) | Latviešu valoda | Matemātika | ||||||||
| 7 | Dabaszinības | Krievu val. un lit. (123456) | Angļu valoda | Mūzika (34) | Latviešu valoda, Matemātika | Ģeogrāfija | Bioloģija (123456) | |||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Latviešu valoda | Angļu valoda (123456) | Krievu val. un lit. | Literatūra, Matemātika | Progr.pamati (123456) | |||||||
| 11 | Latviešu valoda | Bioloģija (234), Literatūra | Fizika, Latviešu valoda (34) | Angļu valoda (123456) | ||||||||
| 12 | Matemātika | Latviešu valoda (1234) | Dabaszinības | Matemātika | Matemātika | Vācu valoda | Latviešu valoda (12) | Angļu val.(m) (123456) | ||||
| 13 | Angļu val.(m) | Bioloģija | Krievu valoda | Ekonomika | ||||||||
| 14 | Matemātika | Matemātika, Matemātika (56) | Angļu val.(m) | Fizika | Dabaszinības (1), Latviešu valoda | |||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Datorika | Matemātika (1) | Angļu val.(m) (123456) | Inženierzinības | Bioloģija | |||||||
| 18 | Soc.zinības un vēsture | Krievu valoda | Ekonomika | Angļu val.(m) (4) | ||||||||
| 19 | Angļu valoda | Matemātika | Matemātika (234) | Angļu val.(m), Datorika (12) | ||||||||
| 20 | Angļu valoda | Matemātika (13), Matemātika (24) | Latviešu valoda | Vēsture | Ģeogrāfija, Latviešu valoda | Spāņu valoda, Vēsture un sociālzinātnes | ||||||
| 21 | Latviešu valoda | Angļu valoda (1234) | Krievu literatūra | Matemātika, Spāņu valoda (34) | Programmēšana, Vēsture | |||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | Latviešu valoda (13), Latviešu valoda (24) | Matemātika | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |