datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Krievu valoda | Latviešu valoda | Progr.pamati | |||||||||
| 6 | Matemātika | Matemātika | Literatūra | |||||||||
| 7 | Sociālās zinības | Angļu valoda | Matemātika | Latviešu valoda (34) | ||||||||
| 8 | Krievu literatūra | Latviešu valoda (123456) | Literatūra (34) | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Krievu valoda | Literatūra (123456) | Bioloģija (12) | |||||||||
| 12 | Bioloģija | Vēsture (123456) | Vēsture | |||||||||
| 13 | Krievu valoda | Angļu valoda (123456) | Fizika | Vēsture | Latviešu valoda (12) | |||||||
| 14 | Angļu valoda (1234) | Matemātika | Ekonomika (123456) | |||||||||
| 15 | Angļu valoda | Angļu valoda | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Angļu valoda | Angļu valoda (123456) | Mūzika (12) | |||||||||
| 19 | Progr.pamati (123456) | |||||||||||
| 20 | Angļu val.(m) | Fizika | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | Angļu val.(m) | Ķīmija | Ķīmija | |||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |