datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Datorika | Ģeogrāfija | ||||||||||
| 4 | Bioloģija | Latviešu valoda (124) | Psiholoģija(sp.) | |||||||||
| 5 | Matemātika | Latviešu valoda (3) | Literatūra | |||||||||
| 6 | Dizains un tehnoloģijas | Ģeogrāfija | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Datorika (3) | |||||||||||
| 11 | Datorika (124) | Latviešu valoda (34) | ||||||||||
| 12 | Bioloģija | Literatūra (12) | Bioloģija (12) | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Bioloģija (12) | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | Datorika | Dizains un tehnoloģijas | ||||||||||
| 24 | Sociālās zinātnes | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | Ģeogrāfija | |||||||||||
| 28 |