datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemātika | Matemātika | Ķīmija | Angļu valoda (34), Literatūra (12) | Matemātika | |||||||
| 2 | Angļu valoda | Latviešu valoda (13), Latviešu valoda (24) | Matemātika (1) | Latviešu valoda | Angļu valoda (12345) | Datorika (3), Programmēšana (24) | Bioloģija (12) | |||||
| 3 | Krievu valoda (12) | Matemātika | Matemātika (3) | Matemātika (123456) | Fizika, Krievu valoda | Fizika | Datorika (12) | Angļu valoda (12) | ||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | Krievu valoda | Sociālās zinības | Krievu valoda | Angļu valoda, Mūzika (12) | Latviešu valoda | Spāņu valoda (2) | Latviešu valoda (12) | |||||
| 7 | Matemātika (24) | Angļu valoda (1234) | Krievu valoda | Ķīmija | Angļu val.(m) | Robotika (34) | ||||||
| 8 | Matemātika (13) | Angļu valoda (12), Angļu valoda (34) | Matemātika | Krievu valoda | Multimed.diz.(sp.) | Angļu valoda (12) | ||||||
| 9 | Latviešu valoda | Datorika (34) | Matemātika (4) | Sociālās zinības | Angļu val.(m) (123456) | Bioloģija | Krievu literatūra, Mūzika | 3D mod.(sp.) | ||||
| 10 | Krievu valoda (34) | Datorika (12) | Datorika | Dabaszinības | Latviešu val.(m) | Bioloģija | Ekonomika (34) | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Datorika | Angļu val.(m), Mūzika (34) | Angļu valoda | Matemātika | Krievu literatūra, Matemātika (34) | |||||
| 14 | Matemātika (2), Matemātika (3) | Matemātika | Angļu valoda | Latviešu valoda, Vēsture | Latviešu val.(m) | Literatūra (34), Matemātika | Fizika, Latviešu valoda (34), Matemātika (12) | |||||
| 15 | Matemātika (1), Matemātika (4) | Krievu literatūra (34) | Matemātika (1) | Matemātika | Ķīmija | Matemātika | Dabaszinības (1), Fizika | Literatūra (12) | Angļu valoda (34) | |||
| 16 | Latviešu valoda | Krievu val. un lit. | Datorika, Matemātika | Ekonomika (12) | ||||||||
| 17 | Krievu valoda (12) | Spāņu valoda (2), Zviedru valoda (3) | Dabaszinības (1) | Latviešu valoda (4) | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |