datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latviešu val.(m) (124) | Fizika | Fizika | Vācu valoda (1), Zviedru valoda (3) | Angļu valoda (12), Ķīmija (34) | Vēsture | ||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | Latviešu val.(m) | Krievu val. un lit. | Bioloģija (123456) | |||||||||
| 5 | Matemātika (2), Matemātika (3) | Matemātika | Krievu literatūra | Latviešu valoda (12) | Latviešu val.(m) (12), Latviešu val.(m) (34) | Matemātika | Matemātika | |||||
| 6 | Matemātika (1), Matemātika (4) | Dabaszinības | Angļu valoda (12), Angļu valoda (34) | Latviešu valoda | Matemātika | Ķīmija | Bioloģija | |||||
| 7 | Krievu valoda | Latviešu val.(m) (13), Latviešu val.(m) (24) | Angļu val.(m) | Krievu val. un lit., Matemātika (1), Matemātika (23), Matemātika (4) | Latviešu val.(m) | Angļu valoda (12345), Matemātika (123456) | Angļu valoda | Datorika (3), Programmēšana (2) | ||||
| 8 | Angļu valoda (1234) | Dabaszinības | Latviešu val.(m) (46) | Krievu valoda | Datorika (12) | |||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Krievu val. un lit. (12) | Ķīmija | Krievu literatūra | Literatūra | Spāņu valoda (2), Vācu valoda (1) | Matemātika (34), Programmēšana | ||||||
| 12 | Sociālās zinības (34) | Dabaszinības | Krievu val. un lit. (346) | Ģeogrāfija, Latviešu val.(m) | Ķīmija | Latviešu valoda (123), Programmēšana (4) | Literatūra (34) | Fizika, Matemātika (12) | ||||
| 13 | Krievu valoda | Sociālās zinības (12) | Angļu valoda | Latviešu valoda (34) | Bioloģija | Literatūra (12), Programmēšana (34) | Literatūra | |||||
| 14 | Angļu valoda | Dabaszinības | Angļu valoda | Bioloģija, Matemātika | Matemātika | Bioloģija (12) | ||||||
| 15 | Krievu literatūra (12) | Latviešu val.(m) | Ģeogrāfija | Bioloģija | Angļu valoda (123), Latviešu valoda | |||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |