datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Dabaszinības | Fizika | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Sociālās zinātnes | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Fizika | Fizika | ||||||||||
| 18 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 19 | Literatūra | Bioloģija | Bioloģija | |||||||||
| 20 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 21 | Ķīmija | Ķīmija | ||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | Matemātika | Matemātika | ||||||||||
| 25 | Matemātika | |||||||||||
| 26 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |