datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Datorika | Ģeogrāfija | Bioloģija | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Datorika | Sociālās zinātnes | ||||||||||
| 12 | Sociālās zinātnes | |||||||||||
| 13 | Matemātika | |||||||||||
| 14 | Bioloģija (12) | |||||||||||
| 15 | Datorika | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Dabaszinības, Ķīmija | Ķīmija | ||||||||||
| 19 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 20 | Latviešu val.(m) | Fizika | Fizika | |||||||||
| 21 | Latviešu val.(m) | |||||||||||
| 22 | Bioloģija | Bioloģija | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | Angļu valoda | Angļu valoda | ||||||||||
| 26 | Matemātika | Angļu val.(m) | ||||||||||
| 27 | Angļu val.(m) | Angļu val.(m) | ||||||||||
| 28 | Angļu val.(m) | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |