datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Sociālās zinātnes | Latviešu valoda | Matemātika | |||||||||
| 4 | Matemātika | Datorika (34) | Latviešu valoda | |||||||||
| 5 | Matemātika | Angļu valoda | ||||||||||
| 6 | Bioloģija | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 11 | Latviešu valoda (124) | |||||||||||
| 12 | Latviešu valoda (3) | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | Dizains un tehnoloģijas | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Bioloģija | |||||||||||
| 19 | Bioloģija (12) | Literatūra | ||||||||||
| 20 | Dizains un tehnoloģijas | Datorika | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | Datorika (12) | |||||||||||
| 24 | Ģeogrāfija | |||||||||||
| 25 | Datorika (34) | |||||||||||
| 26 | Bioloģija | |||||||||||
| 27 | Datorika (12) | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | Dizains un tehnoloģijas | |||||||||||
| 31 |