datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Fizika | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | Ģeogrāfija | Latviešu valoda | Dabaszinības (12) | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | Datorika (12) | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Datorika (34) | |||||||||||
| 15 | Bioloģija (12) | |||||||||||
| 16 | Datorika (12) | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | Matemātika | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | Latviešu valoda | |||||||||||
| 28 | Bioloģija (12) | |||||||||||
| 29 | Datorika | Angļu valoda | ||||||||||
| 30 | Bioloģija | |||||||||||
| 31 |