datums | 1. plūsma | 2. plūsma | 3. plūsma | 4. plūsma | 5. plūsma | 6. plūsma | 7. plūsma | 8. plūsma | 9. plūsma | 10. plūsma | 11. plūsma | 12. plūsma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | Matemātika | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | Matemātika | Latviešu valoda (34) | Ķīmija (123456) | |||||||||
| 13 | Latviešu val.(m) (12) | |||||||||||
| 14 | Fizika (123456) | |||||||||||
| 15 | Fizika | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Ķīmija | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | Dabaszinības (1) | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | Matemātika (1), Matemātika (34) | Matemātika, Matemātika (56) | Matemātika | Angļu valoda (56) | ||||||||
| 26 | Matemātika (2) | Bioloģija | Angļu val.(m) | Angļu valoda (4) | ||||||||
| 27 | Datorika, Matemātika | Matemātika | Fizika (234) | |||||||||
| 28 | Latviešu valoda (123456) | Bioloģija | Angļu val.(m) | Bioloģija (234) | Angļu valoda (2), Matemātika (123456) | |||||||
| 29 | Latviešu valoda (123456) | Angļu val.(m) | Ķīmija | Matemātika | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |